Smooth Surface Smooth surface, good flatness can provide you super visual enjoyment. |
Easy Maintenance Magenetic design, light weight, eash to install, transport and maintenance. |
|
Soft Flexible Panel Flexible panel, can match different creative needs. Make the design more possibilities. |
Flexible LED display is a flexible display technology that uses a flexible substrate that allows the display to bend, curl and adapt to different shapes without compromising its functionality. This technology is usually based on LED light-emitting diodes to create images. Do you know the price of flexible LED screens? |
How is flexible LED different from ordinary LED display? The main difference is the flexibility and bendability of flexible LED displays. Ordinary LED displays are usually supported by a hard substrate, while flexible LED displays use a soft substrate that can be bent and curled to fit various curves and surfaces. |
Flexible LED displays are used in a wide range of applications, including but not limited to the following areas: billboards and signs; indoor and outdoor displays; technology displays and events; scientific research and art projects, etc. Here are 5 common types of flexible LED displays. |
مساحة وحدة الصورة (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.58 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج | (FI1.2-480480/FI1.25-480480) | FI1.53-480480 | FI1.5-480480 | FI1.8-480480 | FI2-480480 | FI2.5-480480 | (FI3-480480/FI3.076-480480) | FI4-480480 |
LED | (SMD0808/SMD1212) | SMD1212 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
كثافة (dots/sqm) | 640000 | 427186 | 400577 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
قرار الوحدة (dots) | (18432/32768) | 21872 | 11537 | 8192 | 7200 | 4608 | (3200/5689) | 1800 |
عرض الوحدة (mm) | (240/320) | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | (240/320) | 240 |
ارتفاع الوحدة (mm) | (120/160) | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | (120/160) | 120 |
عرض الخزانة (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
ارتفاع الخزانة (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
عمق الخزانة | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
دقة (dots) | 147456 | 98424 | 92293 | 65536 | 57600 | 36864 | 25600 | 14400 |
وزن (kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
مادة | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
يحافظ على | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
IPX | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
أقصى سطوع (cd/sqm) | (800/600) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | (800/600) | 800 |
درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
زاوية | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
نسبة التباين | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
قوة قصوى (w) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
متوسط القوة (w) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
نوع الجهد | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
طريقة القيادة | 1/24 | 1/24 | 1/20 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/16 |
شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
مشروع لوحة LED الداخلية للكنيسة في أمريكا الجنوبية P2.5
مشروع لوحة LED الداخلية للكنيسة في أمريكا الجنوبية P2.5
أضئ حياتك: شاشة LED داخلية، على الطراز المكسيكي!
مهلا، أعزائي الرياضيين المكسيكيين! حان الوقت لإضافة القليل من الألوان والإثارة إلى متجرك الرياضي!
لوحة إعلانات LED خارجية برازيلية P5
هذا المشروع عبارة عن لوحة إعلانية LED خارجية P5 تم تركيبها بالقرب من طريق رئيسي في البرازيل.
نانجينغ P1.53 شاشة LED داخلية
هذا المشروع عبارة عن شاشة LED داخلية P1.53 مثبتة في مركز تسوق في Nanjing.
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون