| مساحة وحدة الصورة (mm) | 0.93 | 1.26 | 1.56 | 1.86 |
|---|---|---|---|---|
| نموذج | 81 | 108 | 136 | 162 |
| LED | ||||
| كثافة (dots/sqm) | 1156203 | 629882 | 410914 | 289051 |
| قرار الوحدة (dots) | 2106139 | 2040816 | 2080251 | 2107180 |
| عرض الوحدة (mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
| ارتفاع الوحدة (mm) | 1012 | 1350 | 1687 | 2025 |
| عرض الخزانة (mm) | ||||
| ارتفاع الخزانة (mm) | ||||
| عمق الخزانة | ||||
| دقة (dots) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزن (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| مادة | ||||
| يحافظ على | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| IPX | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| درجة حرارة اللون (k) | ||||
| زاوية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نسبة التباين | ||||
| قوة قصوى (w) | ||||
| متوسط القوة (w) | ||||
| نوع الجهد | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| الجهد االكهربى (v) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| طريقة القيادة | ||||
| شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون