| مساحة وحدة الصورة (mm) | 2.5 |
|---|---|
| نموذج | (TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250) |
| LED | SMD2121 |
| كثافة (dots/sqm) | 160000 |
| قرار الوحدة (dots) | 10000 |
| عرض الوحدة (mm) | 250 |
| ارتفاع الوحدة (mm) | 250 |
| عرض الخزانة (mm) | 1000 |
| ارتفاع الخزانة (mm) | 250 |
| عمق الخزانة | 40 |
| دقة (dots) | 40000 |
| وزن (kg) | 3 |
| مادة | aluminium |
| يحافظ على | Front |
| IPX | IP43 |
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 800 |
| درجة حرارة اللون (k) | 6500 |
| زاوية | 140/140 |
| نسبة التباين | 5000:1 |
| قوة قصوى (w) | 100 |
| متوسط القوة (w) | 65 |
| نوع الجهد | AC |
| الجهد االكهربى (v) | 110-220 |
| طريقة القيادة | 1/25 |
| شاشة FPS (hz) | 60 |
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون