![]() |
hiLux series
|
Cabinet design Light and slim depth,depth 58mm Dia-casting aluminum whole panel with CNC machine |
![]() |
![]() |
Clean/Fast installation Neat connection Slot design make fast installation Modular design, seamless, efficient Front maintance |
Mixed Assembly Installation Support mixed assembly of large and small size cabinet to meet the various LED screen size |
![]() |
![]() |
hiL uX Application Can be widely use in Meeting Room, Live Studio, Security, TV studio. |
مساحة وحدة الصورة (mm) | 1.29 | 1.579 | 1.875 | 2.5 |
---|---|---|---|---|
نموذج | (LI1.2-480480/LI1.2-960480) | (LI1.5-480480/LI1.5-960480) | (LI1.8-480480/LI1.8-960480) | (LI2.5-480480/LI2.5-960480) |
LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
كثافة (dots/sqm) | 600925 | 401084 | 284444 | 160000 |
قرار الوحدة (dots) | 34613 | 23102 | 16384 | 9216 |
عرض الوحدة (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
ارتفاع الوحدة (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
عرض الخزانة (mm) | (480/960) | (480/960) | (480/960) | (480/960) |
ارتفاع الخزانة (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
عمق الخزانة | 40 | 40 | 40 | 40 |
دقة (dots) | (138453/276906) | (92410/184820) | (65536/131072) | (36864/73728) |
وزن (kg) | (7/14) | (7/14) | (7/14) | (7/14) |
مادة | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
يحافظ على | Front | Front | Front | Front |
IPX | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
أقصى سطوع (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
زاوية | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
نسبة التباين | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
قوة قصوى (w) | (80/100) | (80/110) | (80/90) | (80/120) |
متوسط القوة (w) | (40/56) | (45/54) | (45/50) | (45/65) |
نوع الجهد | AC | AC | AC | AC |
الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110/110-220) |
طريقة القيادة | 1/62 | 1/52 | 1/32 | 1/32 |
شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
هذه هي حالة تثبيت شاشة LED في مصر
هذه هي حالة تثبيت شاشة LED في مصر
مشروع آلة الإعلان LED الداخلية البرازيلية
في المركز التجاري للبرازيل، قدمت شركة مبتكرة تقنية إعلانات LED متقدمة لتعزيز التفاعل في بيئة الأعمال.
مشروع شاشة LED الداخلية في بنما
يعد مشروع شاشة LED الداخلية P6 في بنما مول مشروع عرض رقمي ملفت للنظر مصمم لتعزيز المستوى الرقمي والتأثيرات المرئية لبنما مول.
مشروع قاعة المعارض الماليزية
يهدف هذا المشروع إلى تركيب شاشة LED داخلية P2.5 في قاعة المعارض الماليزية
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون