|
Classic design 20 years been used on the market Been used by 10,000 projects Stable and popular |
| Application cases of LED display screen | ||
|
Classic choice Verified by numerous projects Lighting the way to the future |
| مساحة وحدة الصورة (mm) | 10 | 2.5 | 3 | 3.33 | 4 | 5 | 6.67 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | MO10-960960 | (MO2.5-960960/MO2.9-960960) | MO3-960960 | MO3.3-960960 | MO4-960960 | MO5-960960 | MO6.7-960960 | MO8-960960 |
| LED | SMD3535 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| كثافة (dots/sqm) | 10000 | 160000 | 111111 | 90180 | 62500 | 40000 | 22478 | 15625 |
| قرار الوحدة (dots) | 512 | 4096 | 5689 | 4617 | 3200 | 2048 | 1151 | 800 |
| عرض الوحدة (mm) | 320 | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ارتفاع الوحدة (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| عرض الخزانة (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| ارتفاع الخزانة (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| عمق الخزانة | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| دقة (dots) | 9216 | 147456 | 102400 | 83110 | 57600 | 36864 | 20715 | 14400 |
| وزن (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| مادة | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
| يحافظ على | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| IPX | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| زاوية | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| نسبة التباين | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| قوة قصوى (w) | 810 | 760 | 820 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| متوسط القوة (w) | 468 | 280 | 300 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| نوع الجهد | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| طريقة القيادة | 1/2 | 1/8 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
| شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون