Shelf-Indoor retail store price tag

SoStron GOB shelf series for retial as a price tag

SoStron led shelf design for retial

SoStron interactive led shelf with face recognition

SoStron GOB led shelf for store,walmart,tesco price sign

SoStron led shelf display easy install from shenzhen

SoStron led sign with P1.2 P1.5 P1.8 60cm height

SoStron LED Shelf application in retail store,shopping mall

 

مساحة وحدة الصورة (mm) 1.25 1.5 1.875
نموذج (SI1.2-48065/SI1.2-72065)(SI1.5-48065/SI1.5-72065)(S1.8-120060/SI1.8-90060)
‫LED SMD 4in1 SMD1212 SMD1515
كثافة (dots/sqm) 640000 444444 284444
قرار الوحدة (dots) 9216 6400 2560
عرض الوحدة (mm) 240 240 150
ارتفاع الوحدة (mm) 60 60 60
عرض الخزانة (mm) (480/720) (480/720) (1200/900)
ارتفاع الخزانة (mm) 65 66 60
عمق الخزانة 20 20 40
دقة (dots) (19968/29952) (14080/21120) (20480/15360)
وزن (kg) (0.7/1) (0.4/0.6) (1.4/0.6)
مادة aluminium aluminium aluminium
يحافظ على Front Front Front
‫IPX IP43 IP43 IP43
أقصى سطوع (cd/sqm) 800 800 800
درجة حرارة اللون (k) 6500 6500 6500
زاوية 140/140 140/140 140/140
نسبة التباين 5000:1 5000:1 5000:1
قوة قصوى (w) (30/35) 20 (40/11)
متوسط القوة (w) (20/16) 6 (18/5)
نوع الجهد AC AC AC
الجهد االكهربى (v) 110-220 110-220 110-220
طريقة القيادة 1/32 1/32 1/32
شاشة FPS (hz) 60 60 60

اتصل بمصنع شاشات العرض LED

حل عرض LED- سوسترون

whatsapp