sPadIndoor & outdoor dicasting screen with curve options
Curved Function Optional Creative installaltion, can add curved function according to different usages. |
Outdoor Stage-use High brightness. |
The waterway led screen,On the weekend, you should go to waterway,find a coffeeshop, have a drink and enjoy content from big led display. |
مساحة وحدة الصورة (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
---|---|---|---|---|---|---|
نموذج | PI1.9-500500 | PI2.5-500500 | (PI2.9-500500/PO2.9-500500) | (PI3.9-1000500/PI3.9-500500/PO3.9-1000500/PO3.9-500500) | (PI4.81-1000500/PI4.8-500500/PO3.9-1000500/PO4.8-500500) | (PO5.9-1000500/PO5.9-500500) |
LED | SMD1515 | SMD2020 | (SMD2020/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | SMD2727 |
كثافة (dots/sqm) | 262985 | 160000 | 113367 | 65410 | 43222 | 28247 |
قرار الوحدة (dots) | 16437 | 10000 | 7085 | 4088 | 2701 | 1765 |
عرض الوحدة (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ارتفاع الوحدة (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
عرض الخزانة (mm) | 500 | 500 | 500 | (1000/500/1000/500) | (1000/500/1000/500) | (1000/500) |
ارتفاع الخزانة (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
عمق الخزانة | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
دقة (dots) | 65746 | 40000 | 28342 | (32705/16353/32705/16353) | (21611/10806/21611/10806) | (14123/7062) |
وزن (kg) | 8 | 8 | (8/9) | (13/8/14/9) | (13/8/14/9) | (14/9) |
مادة | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
يحافظ على | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
IPX | IP43 | IP43 | (IP43/IP65) | (IP43/IP43/IP65/IP65) | (IP43/IP43/IP65/IP65) | IP65 |
أقصى سطوع (cd/sqm) | 800 | 1000 | (1000/4500) | (1000/1000/4500/4500) | (800/800/4500/4500) | 4500 |
درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
زاوية | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
نسبة التباين | 5000:1 | 5000:1 | (5000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | 4000:1 |
قوة قصوى (w) | 100 | 100 | (100/135) | (130/100/280/142) | (200/100/260/130) | (260/130) |
متوسط القوة (w) | 65 | 65 | (65/96) | (86/65/168/98) | (150/65/140/85) | (140/85) |
نوع الجهد | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
طريقة القيادة | 1/32 | 1/25 | (1/24/1/12) | (1/16/1/16/1/12/1/8) | 1/13 | 1/7 |
شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
مشروع لوحة LED الداخلية للكنيسة في أمريكا الجنوبية P2.5
مشروع لوحة LED الداخلية للكنيسة في أمريكا الجنوبية P2.5
أضئ حياتك: شاشة LED داخلية، على الطراز المكسيكي!
مهلا، أعزائي الرياضيين المكسيكيين! حان الوقت لإضافة القليل من الألوان والإثارة إلى متجرك الرياضي!
لوحة إعلانات LED خارجية برازيلية P5
هذا المشروع عبارة عن لوحة إعلانية LED خارجية P5 تم تركيبها بالقرب من طريق رئيسي في البرازيل.
نانجينغ P1.53 شاشة LED داخلية
هذا المشروع عبارة عن شاشة LED داخلية P1.53 مثبتة في مركز تسوق في Nanjing.
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون