sTile Fast Flat Stretch |
V arious ( Cabinet Sizes 500x250mm/750x250mm/1000x250 mm/500x500 mm
|
Installation-various shaps Flexible in different shapes installation: > 90 degree installation with cutted panel < Concave and Convex installation possible |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
مساحة وحدة الصورة (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
---|---|---|---|
نموذج | (TI1.9-1000250/TI1.9-500250/TI1.9-750250) | (TI2.5-1000250/TI2.5-500250/TI2.5-750250) | (TI2.6-1000250/TI2.6-500250/TI2.6-750250) |
LED | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 |
كثافة (dots/sqm) | 262985 | 160000 | 147929 |
قرار الوحدة (dots) | 16437 | 10000 | 9246 |
عرض الوحدة (mm) | 250 | 250 | 250 |
ارتفاع الوحدة (mm) | 250 | 250 | 250 |
عرض الخزانة (mm) | (1000/500/750) | (1000/500/750) | (1000/500/750) |
ارتفاع الخزانة (mm) | 250 | 250 | 250 |
عمق الخزانة | 40 | 40 | 40 |
دقة (dots) | (65746/32873/49310) | (40000/20000/30000) | (36982/18491/27737) |
وزن (kg) | (4/3/3.5) | 3 | (4/3/3.5) |
مادة | aluminium | aluminium | aluminium |
يحافظ على | Front | Front | Front |
IPX | IP43 | IP43 | IP43 |
أقصى سطوع (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 |
درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
زاوية | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
نسبة التباين | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
قوة قصوى (w) | (100/80/90) | (100/80/90) | (100/80/90) |
متوسط القوة (w) | (65/36/52) | (65/36/50) | (65/36/52) |
نوع الجهد | AC | AC | AC |
الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 110-220 | (110-220/110/110-220) |
طريقة القيادة | 1/32 | 1/25 | 1/32 |
شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون